UL2725 多芯電腦線
UL2725 多芯電腦線 UL2725 Multi-conductor Computer Cable印字內(nèi)容:E322376 兄 AWM 2725 **AWG 80℃ 30V VW-1 C兄 AWM I
|
型號 :
|
|
尺寸 :
|
相關(guān)產(chǎn)品
BVR 連接線 印字內(nèi)容:CCC A113376 東莞中頂電子有限公司 BVR **mm 450/750V (ZA-105℃)
|
型號 :
|
|
尺寸 :
|
60227 IEC 53(RVV)系列 印字內(nèi)容:CCC A113376 東莞中頂電子有限公司 60227 IEC 53(RVV) *x**mm 300/500V IEC 53(RVV) 系列
|
型號 :
|
|
尺寸 :
|
UL2835 控制電線電纜 UL2835 Control Cable印字內(nèi)容:E322376 兄 AWM 2835 **AWG 60℃ 30V VW-1 C兄 AWM I II A B 60℃ 3
|
型號 :
|
|
尺寸 :
|
UL2464 雙層屏蔽電腦線 UL2464 Double Shielded Computer Cable印字內(nèi)容:E322376 兄 AWM 2464 **AWG 80℃ 300V VW-1 C兄 A
|
型號 :
|
|
尺寸 :
|
| UL2725 多芯電腦線 UL2725 Multi-conductor Computer Cable | |||||||||
| 印字內(nèi)容:E322376 兄 AWM 2725 **AWG 80℃ 30V VW-1 C兄 AWM I/II A/B 80℃ 30V FT1 HiBest | |||||||||
| 產(chǎn)品說明 Product Description: | |||||||||
| 額定溫度:60℃ or 80℃ | Rated temperature:60℃ or 80℃ | ||||||||
| 額定電壓:30V | Rated voltage:30V | ||||||||
| 標準:UL758,UL1581及CSA C22.2 No.210 | Standard:UL758,UL1581&CSA C22.2 No.210 | ||||||||
| 導體使用絞合裸銅或鍍錫銅 | Stranded tinned or bare copper conductor | ||||||||
| 無鉛聚氯乙稀絕緣 | Colour-coded PVC insulation | ||||||||
| 通過UL VW-1及CSA FT1 垂直耐燃測試 | Passes UL VW-1&CSA FT1 vertical flame test | ||||||||
| 產(chǎn)品應(yīng)用 Product Application: | |||||||||
| 用于2類系統(tǒng)及視聽電子設(shè)備內(nèi)部連接線及外部線 | For lnternal or external Wiring of Class systems equipment and electronic equipment | ||||||||
| 產(chǎn)品結(jié)構(gòu) Product Construction: | |||||||||
| 芯線 Cores |
導體 Conductor | 絕緣 Insulation | 屏蔽Shield | 護套Jacket | |||||
| 規(guī)格 AWG |
結(jié)構(gòu)Construction | 外徑 Diameter |
外徑 Diameter |
地線 Drain Wire |
包覆 Wrap |
結(jié)構(gòu) Construction |
皮厚 Thickness |
外徑 Diameter |
|
| 2 | 30 | 7/0.10 | 0.30 | 0.80 | 7/0.10 | AL-Mylar | 16*4/0.10 | 0.23Min.AVG. 0.18Min. |
3.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.85 | 7/0.127 | AL-Mylar | 16*4/0.10 | 3.20 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.48 | 1.00 | 7/0.16 | AL-Mylar | 16*4/0.10 | 3.40 | ||
| 24 | 7/0.203 | 0.62 | 1.10 | 7/0.203 | AL-Mylar | 16*4/0.10 | 3.60 | ||
| 3 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.85 | 7/0.127 | AL-Mylar | / | 3.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.85 | 7/0.127 | AL-Mylar | 16*4/0.10 | 3.50 | ||
| 4 | 26 | 7/0.127 | 0.48 | 0.85 | / | AL-Mylar | 16*5/0.10 | 4.00 | |
| 26 | 7/0.127 | 0.48 | 0.85 | / | AL-Mylar | / | 3.50 | ||
| 6 | 24 | 7/0.127 | 0.62 | 1.10 | / | AL-Mylar | / | 4.50 | |
| 8 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.85 | / | AL-Mylar | 16*6/0.10 | 4.50 | |
| 更多UL&CUL 多芯線系列 | |||||||||
| UL2095 | UL2468 | UL2517 | UL2562 | UL2587 | UL2651 | UL20276 | UL2464 | UL2733 | |
| UL2835 | UL2919 | UL2960 | UL2990 | UL20251 | UL20397 | UL20513 | |||





